| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 9 | 240.22° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| MOON | 8 | 210.27° | Scorpio | Mars | Vishakha | Jupiter |
| MARS | 6 | 166.45° | Virgo | Mercury | Hast | Moon |
| MERCURY | 8 | 219.31° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| JUPITER | 11 | 326.11° | Aquarius | Saturn | Purva Bhadrapad | Jupiter |
| VENUS | 9 | 251.78° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| SATURN | 1 | 3.09° | Aries | Mars | Ashwini | Ketu |
| RAHU | 5 | 121.39° | Leo | Sun | Magha | Ketu |
| KETU | 11 | 301.39° | Aquarius | Saturn | Dhanishtha | Mars |
| URANUS | 10 | 286.35° | Capricorn | Saturn | Shravan | Moon |
| NEPTUNE | 10 | 276.68° | Capricorn | Saturn | Uttra Shadha | Sun |
| PLUTO | 8 | 224.70° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| Ascendant | 1 | 12.11° | Aries | Mars | Ashwini | Ketu |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.