| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 7 | 136.07° | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus |
| MOON | 3 | 13.89° | Aries | Mars | Bharni | Venus |
| MARS | 6 | 91.29° | Cancer | Moon | Punarvasu | Jupiter |
| MERCURY | 8 | 159.45° | Virgo | Mercury | Uttra Phalguni | Sun |
| JUPITER | 11 | 254.01° | Sagittarius | Jupiter | Purva Shadha | Venus |
| VENUS | 6 | 90.79° | Cancer | Moon | Punarvasu | Jupiter |
| SATURN | 2 | 341.98° | Pisces | Jupiter | Uttra Bhadrapad | Saturn |
| RAHU | 8 | 165.65° | Virgo | Mercury | Hast | Moon |
| KETU | 2 | 345.65° | Pisces | Jupiter | Uttra Bhadrapad | Saturn |
| URANUS | 12 | 277.40° | Capricorn | Saturn | Uttra Shadha | Sun |
| NEPTUNE | 12 | 271.48° | Capricorn | Saturn | Uttra Shadha | Sun |
| PLUTO | 10 | 216.66° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| Ascendant | 1 | 303.72° | Aquarius | Saturn | Dhanishtha | Mars |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.