| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 9 | 244.95° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| MOON | 7 | 200.51° | Libra | Venus | Vishakha | Jupiter |
| MARS | 4 | 90.69° | Cancer | Moon | Punarvasu | Jupiter |
| MERCURY | 8 | 226.70° | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury |
| JUPITER | 6 | 168.56° | Virgo | Mercury | Hast | Moon |
| VENUS | 10 | 289.73° | Capricorn | Saturn | Shravan | Moon |
| SATURN | 10 | 291.42° | Capricorn | Saturn | Shravan | Moon |
| RAHU | 8 | 237.28° | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury |
| KETU | 2 | 57.28° | Taurus | Venus | Mrigshira | Mars |
| URANUS | 9 | 263.23° | Sagittarius | Jupiter | Purva Shadha | Venus |
| NEPTUNE | 9 | 264.16° | Sagittarius | Jupiter | Purva Shadha | Venus |
| PLUTO | 8 | 210.46° | Scorpio | Mars | Vishakha | Jupiter |
| Ascendant | 1 | 0.96° | Aries | Mars | Ashwini | Ketu |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.