| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 9 | 246.10° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| MOON | 3 | 79.35° | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu |
| MARS | 8 | 210.20° | Scorpio | Mars | Vishakha | Jupiter |
| MERCURY | 8 | 226.15° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| JUPITER | 9 | 261.87° | Sagittarius | Jupiter | Purva Shadha | Venus |
| VENUS | 8 | 219.73° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| SATURN | 2 | 52.62° | Taurus | Venus | Rohini | Moon |
| RAHU | 9 | 264.33° | Sagittarius | Jupiter | Purva Shadha | Venus |
| KETU | 3 | 84.33° | Gemini | Mercury | Punarvasu | Jupiter |
| URANUS | 6 | 178.95° | Virgo | Mercury | Chitra | Mars |
| NEPTUNE | 8 | 222.39° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| PLUTO | 6 | 160.87° | Virgo | Mercury | Hast | Moon |
| Ascendant | 1 | 7.77° | Aries | Mars | Ashwini | Ketu |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.