| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 9 | 264.10° | Sagittarius | Jupiter | Purva Shadha | Venus |
| MOON | 8 | 234.54° | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury |
| MARS | 7 | 201.39° | Libra | Venus | Vishakha | Jupiter |
| MERCURY | 9 | 250.07° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| JUPITER | 10 | 296.19° | Capricorn | Saturn | Dhanishtha | Mars |
| VENUS | 9 | 261.40° | Sagittarius | Jupiter | Purva Shadha | Venus |
| SATURN | 8 | 222.25° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| RAHU | 1 | 11.77° | Aries | Mars | Ashwini | Ketu |
| KETU | 7 | 191.77° | Libra | Venus | Swati | Rahu |
| URANUS | 8 | 236.26° | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury |
| NEPTUNE | 9 | 250.20° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| PLUTO | 7 | 193.41° | Libra | Venus | Swati | Rahu |
| Ascendant | 1 | 24.19° | Aries | Mars | Bharni | Venus |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.