| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 9 | 3.05° | Aries | Mars | Ashwini | Ketu |
| MOON | 10 | 52.33° | Taurus | Venus | Rohini | Moon |
| MARS | 9 | 15.00° | Aries | Mars | Bharni | Venus |
| MERCURY | 9 | 22.23° | Aries | Mars | Bharni | Venus |
| JUPITER | 4 | 226.67° | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury |
| VENUS | 10 | 40.82° | Taurus | Venus | Rohini | Moon |
| SATURN | 3 | 187.85° | Libra | Venus | Swati | Rahu |
| RAHU | 11 | 64.61° | Gemini | Mercury | Mrigshira | Mars |
| KETU | 5 | 244.61° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| URANUS | 4 | 225.02° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| NEPTUNE | 5 | 245.54° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| PLUTO | 3 | 184.57° | Libra | Venus | Chitra | Mars |
| Ascendant | 1 | 125.17° | Leo | Sun | Magha | Ketu |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.