| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 9 | 24.87° | Aries | Mars | Bharni | Venus |
| MOON | 10 | 43.34° | Taurus | Venus | Rohini | Moon |
| MARS | 11 | 83.40° | Gemini | Mercury | Punarvasu | Jupiter |
| MERCURY | 9 | 1.58° | Aries | Mars | Ashwini | Ketu |
| JUPITER | 4 | 215.01° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| VENUS | 11 | 65.44° | Gemini | Mercury | Mrigshira | Mars |
| SATURN | 5 | 253.36° | Sagittarius | Jupiter | Purva Shadha | Venus |
| RAHU | 2 | 167.96° | Virgo | Mercury | Hast | Moon |
| KETU | 8 | 347.96° | Pisces | Jupiter | Revati | Mercury |
| URANUS | 12 | 109.10° | Cancer | Moon | Ashlesha | Mercury |
| NEPTUNE | 3 | 191.96° | Libra | Venus | Swati | Rahu |
| PLUTO | 1 | 128.38° | Leo | Sun | Magha | Ketu |
| Ascendant | 1 | 146.27° | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.