| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 9 | 253.99° | Sagittarius | Jupiter | Purva Shadha | Venus |
| MOON | 11 | 305.16° | Aquarius | Saturn | Dhanishtha | Mars |
| MARS | 1 | 8.12° | Aries | Mars | Ashwini | Ketu |
| MERCURY | 9 | 247.63° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| JUPITER | 10 | 290.34° | Capricorn | Saturn | Shravan | Moon |
| VENUS | 10 | 287.39° | Capricorn | Saturn | Shravan | Moon |
| SATURN | 3 | 67.26° | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu |
| RAHU | 9 | 244.57° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| KETU | 3 | 64.57° | Gemini | Mercury | Mrigshira | Mars |
| URANUS | 7 | 183.75° | Libra | Venus | Chitra | Mars |
| NEPTUNE | 8 | 224.75° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| PLUTO | 6 | 163.30° | Virgo | Mercury | Hast | Moon |
| Ascendant | 1 | 11.47° | Aries | Mars | Ashwini | Ketu |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.