| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 9 | 245.73° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| MOON | 6 | 170.58° | Virgo | Mercury | Hast | Moon |
| MARS | 8 | 218.47° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| MERCURY | 9 | 265.52° | Sagittarius | Jupiter | Purva Shadha | Venus |
| JUPITER | 3 | 72.94° | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu |
| VENUS | 10 | 281.46° | Capricorn | Saturn | Shravan | Moon |
| SATURN | 9 | 260.63° | Sagittarius | Jupiter | Purva Shadha | Venus |
| RAHU | 10 | 295.30° | Capricorn | Saturn | Dhanishtha | Mars |
| KETU | 4 | 115.30° | Cancer | Moon | Ashlesha | Mercury |
| URANUS | 9 | 251.40° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| NEPTUNE | 9 | 257.90° | Sagittarius | Jupiter | Purva Shadha | Venus |
| PLUTO | 7 | 203.04° | Libra | Venus | Vishakha | Jupiter |
| Ascendant | 1 | 1.88° | Aries | Mars | Ashwini | Ketu |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.