| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 10 | 212.54° | Scorpio | Mars | Vishakha | Jupiter |
| MOON | 7 | 149.72° | Leo | Sun | Uttra Phalguni | Sun |
| MARS | 12 | 278.31° | Capricorn | Saturn | Uttra Shadha | Sun |
| MERCURY | 10 | 232.96° | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury |
| JUPITER | 11 | 258.34° | Sagittarius | Jupiter | Purva Shadha | Venus |
| VENUS | 11 | 251.60° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| SATURN | 9 | 206.27° | Libra | Venus | Vishakha | Jupiter |
| RAHU | 4 | 33.82° | Taurus | Venus | Krittika | Sun |
| KETU | 10 | 213.82° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| URANUS | 10 | 229.10° | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury |
| NEPTUNE | 11 | 246.25° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| PLUTO | 9 | 189.38° | Libra | Venus | Swati | Rahu |
| Ascendant | 1 | 327.48° | Aquarius | Saturn | Purva Bhadrapad | Jupiter |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.