| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 9 | 260.91° | Sagittarius | Jupiter | Purva Shadha | Venus |
| MOON | 2 | 36.42° | Taurus | Venus | Krittika | Sun |
| MARS | 11 | 329.65° | Aquarius | Saturn | Purva Bhadrapad | Jupiter |
| MERCURY | 9 | 267.35° | Sagittarius | Jupiter | Uttra Shadha | Sun |
| JUPITER | 4 | 93.08° | Cancer | Moon | Punarvasu | Jupiter |
| VENUS | 8 | 215.94° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| SATURN | 7 | 205.48° | Libra | Venus | Vishakha | Jupiter |
| RAHU | 9 | 251.96° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| KETU | 3 | 71.96° | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu |
| URANUS | 4 | 92.92° | Cancer | Moon | Punarvasu | Jupiter |
| NEPTUNE | 7 | 184.84° | Libra | Venus | Chitra | Mars |
| PLUTO | 5 | 123.24° | Leo | Sun | Magha | Ketu |
| Ascendant | 1 | 2.85° | Aries | Mars | Ashwini | Ketu |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.