| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 9 | 342.83° | Pisces | Jupiter | Uttra Bhadrapad | Saturn |
| MOON | 4 | 197.78° | Libra | Venus | Swati | Rahu |
| MARS | 2 | 149.13° | Leo | Sun | Uttra Phalguni | Sun |
| MERCURY | 9 | 357.73° | Pisces | Jupiter | Revati | Mercury |
| JUPITER | 7 | 290.33° | Capricorn | Saturn | Shravan | Moon |
| VENUS | 9 | 341.24° | Pisces | Jupiter | Uttra Bhadrapad | Saturn |
| SATURN | 9 | 345.97° | Pisces | Jupiter | Uttra Bhadrapad | Saturn |
| RAHU | 3 | 154.72° | Virgo | Mercury | Uttra Phalguni | Sun |
| KETU | 9 | 334.72° | Pisces | Jupiter | Uttra Bhadrapad | Saturn |
| URANUS | 7 | 283.97° | Capricorn | Saturn | Shravan | Moon |
| NEPTUNE | 7 | 275.79° | Capricorn | Saturn | Uttra Shadha | Sun |
| PLUTO | 5 | 221.69° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| Ascendant | 1 | 101.92° | Cancer | Moon | Pushya | Saturn |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.