| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 10 | 66.59° | Gemini | Mercury | Mrigshira | Mars |
| MOON | 8 | 21.44° | Aries | Mars | Bharni | Venus |
| MARS | 10 | 87.04° | Gemini | Mercury | Punarvasu | Jupiter |
| MERCURY | 10 | 83.09° | Gemini | Mercury | Punarvasu | Jupiter |
| JUPITER | 8 | 0.92° | Aries | Mars | Ashwini | Ketu |
| VENUS | 9 | 49.70° | Taurus | Venus | Rohini | Moon |
| SATURN | 3 | 233.24° | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury |
| RAHU | 7 | 343.69° | Pisces | Jupiter | Uttra Bhadrapad | Saturn |
| KETU | 1 | 163.69° | Virgo | Mercury | Hast | Moon |
| URANUS | 4 | 240.82° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| NEPTUNE | 4 | 253.12° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| PLUTO | 2 | 193.65° | Libra | Venus | Swati | Rahu |
| Ascendant | 1 | 174.12° | Virgo | Mercury | Chitra | Mars |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.