| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 9 | 200.10° | Libra | Venus | Vishakha | Jupiter |
| MOON | 1 | 303.75° | Aquarius | Saturn | Dhanishtha | Mars |
| MARS | 7 | 135.65° | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus |
| MERCURY | 9 | 181.89° | Libra | Venus | Chitra | Mars |
| JUPITER | 9 | 182.11° | Libra | Venus | Chitra | Mars |
| VENUS | 11 | 247.11° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| SATURN | 8 | 172.96° | Virgo | Mercury | Hast | Moon |
| RAHU | 6 | 92.54° | Cancer | Moon | Punarvasu | Jupiter |
| KETU | 12 | 272.54° | Capricorn | Saturn | Uttra Shadha | Sun |
| URANUS | 10 | 215.77° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| NEPTUNE | 10 | 239.54° | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury |
| PLUTO | 9 | 181.44° | Libra | Venus | Chitra | Mars |
| Ascendant | 1 | 300.90° | Aquarius | Saturn | Dhanishtha | Mars |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.