| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 10 | 31.30° | Taurus | Venus | Krittika | Sun |
| MOON | 11 | 78.15° | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu |
| MARS | 10 | 35.99° | Taurus | Venus | Krittika | Sun |
| MERCURY | 9 | 25.62° | Aries | Mars | Bharni | Venus |
| JUPITER | 4 | 223.89° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| VENUS | 11 | 74.08° | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu |
| SATURN | 3 | 185.73° | Libra | Venus | Chitra | Mars |
| RAHU | 11 | 63.07° | Gemini | Mercury | Mrigshira | Mars |
| KETU | 5 | 243.07° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| URANUS | 4 | 224.01° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| NEPTUNE | 5 | 245.10° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| PLUTO | 3 | 183.78° | Libra | Venus | Chitra | Mars |
| Ascendant | 1 | 146.84° | Leo | Sun | Uttra Phalguni | Sun |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.