| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 3 | 4.49° | Aries | Mars | Ashwini | Ketu |
| MOON | 5 | 73.78° | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu |
| MARS | 5 | 62.81° | Gemini | Mercury | Mrigshira | Mars |
| MERCURY | 3 | 3.81° | Aries | Mars | Ashwini | Ketu |
| JUPITER | 1 | 302.26° | Aquarius | Saturn | Dhanishtha | Mars |
| VENUS | 3 | 10.43° | Aries | Mars | Ashwini | Ketu |
| SATURN | 12 | 288.39° | Capricorn | Saturn | Shravan | Moon |
| RAHU | 4 | 49.02° | Taurus | Venus | Rohini | Moon |
| KETU | 10 | 229.02° | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury |
| URANUS | 3 | 15.82° | Aries | Mars | Bharni | Venus |
| NEPTUNE | 1 | 327.87° | Aquarius | Saturn | Purva Bhadrapad | Jupiter |
| PLUTO | 12 | 272.64° | Capricorn | Saturn | Uttra Shadha | Sun |
| Ascendant | 1 | 316.50° | Aquarius | Saturn | Shatbhisha | Rahu |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.