| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 8 | 268.34° | Sagittarius | Jupiter | Uttra Shadha | Sun |
| MOON | 8 | 246.03° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| MARS | 9 | 276.35° | Capricorn | Saturn | Uttra Shadha | Sun |
| MERCURY | 8 | 251.66° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| JUPITER | 11 | 348.64° | Pisces | Jupiter | Revati | Mercury |
| VENUS | 10 | 301.44° | Aquarius | Saturn | Dhanishtha | Mars |
| SATURN | 9 | 298.32° | Capricorn | Saturn | Dhanishtha | Mars |
| RAHU | 2 | 77.38° | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu |
| KETU | 8 | 257.38° | Sagittarius | Jupiter | Purva Shadha | Venus |
| URANUS | 4 | 136.37° | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus |
| NEPTUNE | 6 | 204.11° | Libra | Venus | Vishakha | Jupiter |
| PLUTO | 4 | 140.69° | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus |
| Ascendant | 1 | 44.31° | Taurus | Venus | Rohini | Moon |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.