| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 5 | 214.13° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| MOON | 7 | 275.59° | Capricorn | Saturn | Uttra Shadha | Sun |
| MARS | 2 | 136.37° | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus |
| MERCURY | 5 | 223.23° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| JUPITER | 11 | 45.00° | Taurus | Venus | Rohini | Moon |
| VENUS | 6 | 261.01° | Sagittarius | Jupiter | Purva Shadha | Venus |
| SATURN | 1 | 111.79° | Cancer | Moon | Ashlesha | Mercury |
| RAHU | 6 | 250.57° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| KETU | 12 | 70.57° | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu |
| URANUS | 7 | 297.25° | Capricorn | Saturn | Dhanishtha | Mars |
| NEPTUNE | 1 | 104.37° | Cancer | Moon | Pushya | Saturn |
| PLUTO | 12 | 72.46° | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu |
| Ascendant | 1 | 117.37° | Cancer | Moon | Ashlesha | Mercury |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.