| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 8 | 269.45° | Sagittarius | Jupiter | Uttra Shadha | Sun |
| MOON | 8 | 265.36° | Sagittarius | Jupiter | Purva Shadha | Venus |
| MARS | 10 | 303.47° | Aquarius | Saturn | Dhanishtha | Mars |
| MERCURY | 9 | 274.72° | Capricorn | Saturn | Uttra Shadha | Sun |
| JUPITER | 7 | 219.97° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| VENUS | 9 | 286.51° | Capricorn | Saturn | Shravan | Moon |
| SATURN | 6 | 190.06° | Libra | Venus | Swati | Rahu |
| RAHU | 2 | 69.56° | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu |
| KETU | 8 | 249.56° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| URANUS | 7 | 223.97° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| NEPTUNE | 8 | 244.09° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| PLUTO | 6 | 185.81° | Libra | Venus | Chitra | Mars |
| Ascendant | 1 | 54.00° | Taurus | Venus | Mrigshira | Mars |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.