| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 8 | 356.01° | Pisces | Jupiter | Revati | Mercury |
| MOON | 7 | 313.75° | Aquarius | Saturn | Shatbhisha | Rahu |
| MARS | 6 | 289.64° | Capricorn | Saturn | Shravan | Moon |
| MERCURY | 8 | 340.62° | Pisces | Jupiter | Uttra Bhadrapad | Saturn |
| JUPITER | 6 | 297.77° | Capricorn | Saturn | Dhanishtha | Mars |
| VENUS | 7 | 310.09° | Aquarius | Saturn | Shatbhisha | Rahu |
| SATURN | 4 | 212.31° | Scorpio | Mars | Vishakha | Jupiter |
| RAHU | 11 | 88.27° | Gemini | Mercury | Punarvasu | Jupiter |
| KETU | 5 | 268.27° | Sagittarius | Jupiter | Uttra Shadha | Sun |
| URANUS | 8 | 333.93° | Pisces | Jupiter | Uttra Bhadrapad | Saturn |
| NEPTUNE | 12 | 119.33° | Cancer | Moon | Ashlesha | Mercury |
| PLUTO | 11 | 79.80° | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu |
| Ascendant | 1 | 140.45° | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.