| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 9 | 248.90° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| MOON | 9 | 245.92° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| MARS | 1 | 6.51° | Aries | Mars | Ashwini | Ketu |
| MERCURY | 8 | 239.84° | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury |
| JUPITER | 10 | 289.28° | Capricorn | Saturn | Shravan | Moon |
| VENUS | 10 | 285.99° | Capricorn | Saturn | Shravan | Moon |
| SATURN | 3 | 67.67° | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu |
| RAHU | 9 | 244.83° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| KETU | 3 | 64.83° | Gemini | Mercury | Mrigshira | Mars |
| URANUS | 7 | 183.59° | Libra | Venus | Chitra | Mars |
| NEPTUNE | 8 | 224.58° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| PLUTO | 6 | 163.26° | Virgo | Mercury | Hast | Moon |
| Ascendant | 1 | 6.60° | Aries | Mars | Ashwini | Ketu |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.