| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 9 | 58.82° | Taurus | Venus | Mrigshira | Mars |
| MOON | 3 | 217.32° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| MARS | 8 | 5.28° | Aries | Mars | Ashwini | Ketu |
| MERCURY | 10 | 73.37° | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu |
| JUPITER | 12 | 133.59° | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus |
| VENUS | 9 | 58.73° | Taurus | Venus | Mrigshira | Mars |
| SATURN | 5 | 294.53° | Capricorn | Saturn | Dhanishtha | Mars |
| RAHU | 4 | 247.35° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| KETU | 10 | 67.35° | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu |
| URANUS | 4 | 263.23° | Sagittarius | Jupiter | Purva Shadha | Venus |
| NEPTUNE | 4 | 264.49° | Sagittarius | Jupiter | Purva Shadha | Venus |
| PLUTO | 2 | 206.97° | Libra | Venus | Vishakha | Jupiter |
| Ascendant | 1 | 172.85° | Virgo | Mercury | Hast | Moon |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.