| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 11 | 319.25° | Aquarius | Saturn | Shatbhisha | Rahu |
| MOON | 9 | 244.56° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| MARS | 6 | 157.94° | Virgo | Mercury | Uttra Phalguni | Sun |
| MERCURY | 11 | 312.29° | Aquarius | Saturn | Shatbhisha | Rahu |
| JUPITER | 10 | 285.55° | Capricorn | Saturn | Shravan | Moon |
| VENUS | 11 | 311.74° | Aquarius | Saturn | Shatbhisha | Rahu |
| SATURN | 12 | 343.07° | Pisces | Jupiter | Uttra Bhadrapad | Saturn |
| RAHU | 6 | 155.97° | Virgo | Mercury | Uttra Phalguni | Sun |
| KETU | 12 | 335.97° | Pisces | Jupiter | Uttra Bhadrapad | Saturn |
| URANUS | 10 | 282.93° | Capricorn | Saturn | Shravan | Moon |
| NEPTUNE | 10 | 275.21° | Capricorn | Saturn | Uttra Shadha | Sun |
| PLUTO | 8 | 221.78° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| Ascendant | 1 | 16.81° | Aries | Mars | Bharni | Venus |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.