| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 10 | 35.20° | Taurus | Venus | Krittika | Sun |
| MOON | 7 | 318.89° | Aquarius | Saturn | Shatbhisha | Rahu |
| MARS | 10 | 33.38° | Taurus | Venus | Krittika | Sun |
| MERCURY | 9 | 14.00° | Aries | Mars | Bharni | Venus |
| JUPITER | 7 | 329.12° | Aquarius | Saturn | Purva Bhadrapad | Jupiter |
| VENUS | 8 | 354.90° | Pisces | Jupiter | Revati | Mercury |
| SATURN | 9 | 4.02° | Aries | Mars | Ashwini | Ketu |
| RAHU | 1 | 132.52° | Leo | Sun | Magha | Ketu |
| KETU | 7 | 312.52° | Aquarius | Saturn | Shatbhisha | Rahu |
| URANUS | 6 | 288.91° | Capricorn | Saturn | Shravan | Moon |
| NEPTUNE | 6 | 278.26° | Capricorn | Saturn | Uttra Shadha | Sun |
| PLUTO | 4 | 223.08° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| Ascendant | 1 | 142.40° | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.