| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 9 | 241.48° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| MOON | 4 | 92.91° | Cancer | Moon | Punarvasu | Jupiter |
| MARS | 9 | 249.94° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| MERCURY | 8 | 222.02° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| JUPITER | 4 | 104.74° | Cancer | Moon | Pushya | Saturn |
| VENUS | 7 | 199.97° | Libra | Venus | Swati | Rahu |
| SATURN | 5 | 140.32° | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus |
| RAHU | 5 | 148.44° | Leo | Sun | Uttra Phalguni | Sun |
| KETU | 11 | 328.44° | Aquarius | Saturn | Purva Bhadrapad | Jupiter |
| URANUS | 7 | 205.41° | Libra | Venus | Vishakha | Jupiter |
| NEPTUNE | 8 | 234.73° | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury |
| PLUTO | 6 | 175.29° | Virgo | Mercury | Chitra | Mars |
| Ascendant | 1 | 1.15° | Aries | Mars | Ashwini | Ketu |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.