| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 9 | 321.99° | Aquarius | Saturn | Purva Bhadrapad | Jupiter |
| MOON | 8 | 283.95° | Capricorn | Saturn | Shravan | Moon |
| MARS | 4 | 157.05° | Virgo | Mercury | Uttra Phalguni | Sun |
| MERCURY | 9 | 317.27° | Aquarius | Saturn | Shatbhisha | Rahu |
| JUPITER | 8 | 286.14° | Capricorn | Saturn | Shravan | Moon |
| VENUS | 9 | 315.16° | Aquarius | Saturn | Shatbhisha | Rahu |
| SATURN | 10 | 343.39° | Pisces | Jupiter | Uttra Bhadrapad | Saturn |
| RAHU | 4 | 155.83° | Virgo | Mercury | Uttra Phalguni | Sun |
| KETU | 10 | 335.83° | Pisces | Jupiter | Uttra Bhadrapad | Saturn |
| URANUS | 8 | 283.07° | Capricorn | Saturn | Shravan | Moon |
| NEPTUNE | 8 | 275.29° | Capricorn | Saturn | Uttra Shadha | Sun |
| PLUTO | 6 | 221.78° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| Ascendant | 1 | 78.05° | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.