| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 9 | 247.44° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| MOON | 8 | 232.80° | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury |
| MARS | 3 | 89.95° | Gemini | Mercury | Punarvasu | Jupiter |
| MERCURY | 8 | 230.16° | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury |
| JUPITER | 6 | 168.83° | Virgo | Mercury | Hast | Moon |
| VENUS | 10 | 292.52° | Capricorn | Saturn | Shravan | Moon |
| SATURN | 10 | 291.65° | Capricorn | Saturn | Shravan | Moon |
| RAHU | 8 | 237.15° | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury |
| KETU | 2 | 57.15° | Taurus | Venus | Mrigshira | Mars |
| URANUS | 9 | 263.37° | Sagittarius | Jupiter | Purva Shadha | Venus |
| NEPTUNE | 9 | 264.25° | Sagittarius | Jupiter | Purva Shadha | Venus |
| PLUTO | 8 | 210.55° | Scorpio | Mars | Vishakha | Jupiter |
| Ascendant | 1 | 11.45° | Aries | Mars | Ashwini | Ketu |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.