| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 9 | 16.44° | Aries | Mars | Bharni | Venus |
| MOON | 1 | 136.13° | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus |
| MARS | 10 | 39.21° | Taurus | Venus | Krittika | Sun |
| MERCURY | 8 | 349.71° | Pisces | Jupiter | Revati | Mercury |
| JUPITER | 6 | 291.40° | Capricorn | Saturn | Shravan | Moon |
| VENUS | 8 | 342.92° | Pisces | Jupiter | Uttra Bhadrapad | Saturn |
| SATURN | 4 | 212.30° | Scorpio | Mars | Vishakha | Jupiter |
| RAHU | 9 | 25.17° | Aries | Mars | Bharni | Venus |
| KETU | 3 | 205.17° | Libra | Venus | Vishakha | Jupiter |
| URANUS | 4 | 233.73° | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury |
| NEPTUNE | 5 | 249.80° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| PLUTO | 3 | 189.52° | Libra | Venus | Swati | Rahu |
| Ascendant | 1 | 142.08° | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.