| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 3 | 22.23° | Aries | Mars | Bharni | Venus |
| MOON | 12 | 274.66° | Capricorn | Saturn | Uttra Shadha | Sun |
| MARS | 6 | 96.83° | Cancer | Moon | Pushya | Saturn |
| MERCURY | 3 | 27.44° | Aries | Mars | Krittika | Sun |
| JUPITER | 12 | 283.25° | Capricorn | Saturn | Shravan | Moon |
| VENUS | 2 | 349.76° | Pisces | Jupiter | Revati | Mercury |
| SATURN | 12 | 276.53° | Capricorn | Saturn | Uttra Shadha | Sun |
| RAHU | 7 | 129.39° | Leo | Sun | Magha | Ketu |
| KETU | 1 | 309.39° | Aquarius | Saturn | Shatbhisha | Rahu |
| URANUS | 6 | 118.36° | Cancer | Moon | Ashlesha | Mercury |
| NEPTUNE | 9 | 196.48° | Libra | Venus | Swati | Rahu |
| PLUTO | 7 | 132.25° | Leo | Sun | Magha | Ketu |
| Ascendant | 1 | 318.64° | Aquarius | Saturn | Shatbhisha | Rahu |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.