| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 9 | 51.29° | Taurus | Venus | Rohini | Moon |
| MOON | 6 | 327.23° | Aquarius | Saturn | Purva Bhadrapad | Jupiter |
| MARS | 10 | 81.72° | Gemini | Mercury | Punarvasu | Jupiter |
| MERCURY | 9 | 51.87° | Taurus | Venus | Rohini | Moon |
| JUPITER | 4 | 252.35° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| VENUS | 10 | 69.57° | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu |
| SATURN | 9 | 47.13° | Taurus | Venus | Rohini | Moon |
| RAHU | 5 | 274.88° | Capricorn | Saturn | Uttra Shadha | Sun |
| KETU | 11 | 94.88° | Cancer | Moon | Pushya | Saturn |
| URANUS | 1 | 170.83° | Virgo | Mercury | Hast | Moon |
| NEPTUNE | 3 | 220.11° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| PLUTO | 1 | 155.84° | Virgo | Mercury | Uttra Phalguni | Sun |
| Ascendant | 1 | 165.35° | Virgo | Mercury | Hast | Moon |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.