| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 2 | 88.14° | Gemini | Mercury | Punarvasu | Jupiter |
| MOON | 2 | 89.84° | Gemini | Mercury | Punarvasu | Jupiter |
| MARS | 11 | 336.41° | Pisces | Jupiter | Uttra Bhadrapad | Saturn |
| MERCURY | 2 | 68.80° | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu |
| JUPITER | 1 | 34.89° | Taurus | Venus | Krittika | Sun |
| VENUS | 1 | 51.86° | Taurus | Venus | Rohini | Moon |
| SATURN | 8 | 243.89° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| RAHU | 10 | 323.14° | Aquarius | Saturn | Purva Bhadrapad | Jupiter |
| KETU | 4 | 143.14° | Leo | Sun | Purva Phalguni | Venus |
| URANUS | 8 | 244.42° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| NEPTUNE | 8 | 254.75° | Sagittarius | Jupiter | Purva Shadha | Venus |
| PLUTO | 6 | 196.07° | Libra | Venus | Swati | Rahu |
| Ascendant | 1 | 49.62° | Taurus | Venus | Rohini | Moon |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.